2
# | Jugador | equipo | Categoría |
---|---|---|---|
2000 | Eduardo Quintin Alfonso Ortega | WURKOPADEL | 2 |
2001 | ISRAEL CHINEA GONZÁLEZ | WURKOPADEL | 2 |
2002 | JUANMA HERNÁNDEZ GARCÍA | WURKOPADEL | 2 |
2003 | CRISTIAN PIÑERO | WURKOPADEL | 2 |
2004 | EDUARDO TENA | WURKOPADEL | 2 |
2050 | NOEMI MORENO | WURKOPADEL | 2 |
2051 | LAURA GONZÁLEZ GARCÍA | WURKOPADEL | 2 |
2052 | MONICA BARROSO MONTESINOS | WURKOPADEL | 2 |
2053 | SANDRA MARTÍNEZ TALLO | WURKOPADEL | 2 |
3
# | Jugador | equipo | Categoría |
---|---|---|---|
2005 | FERNANDO FRANQUET | WURKOPADEL | 3 |
2006 | GUILLERMO GOERTZ | WURKOPADEL | 3 |
2007 | DAVID HERRERA IZQUIERDO | WURKOPADEL | 3 |
2008 | OLIVER TOLEDO RODRIGUEZ | WURKOPADEL | 3 |
2009 | CARLOS JAVIER ALVAREZ | WURKOPADEL | 3 |
2010 | LUIS PADILLA DE FELIPE | WURKOPADEL | 3 |
2011 | ORLANDO PÉREZ ARROCHA | WURKOPADEL | 3 |
2012 | ROBERTO MARTÍN ARBELO | WURKOPADEL | 3 |
2013 | SAYMO GARCÍA GONZÁLEZ | WURKOPADEL | 3 |
2014 | SERVIO GONZÁLEZ SANTANA | WURKOPADEL | 3 |
2015 | GORKA PALACIOS | WURKOPADEL | 3 |
2016 | SERGIO RODRIGUEZ AMADOR | WURKOPADEL | 3 |
2017 | OLIVER TORRES NAVARRO | WURKOPADEL | 3 |
2018 | ADRIAN PAZ LOPEZ | WURKOPADEL | 3 |
2019 | ANTONIO RODRIGUEZ DAVILA | WURKOPADEL | 3 |
2020 | HECTOR MUÑOZ | WURKOPADEL | 3 |
2021 | RUBÉN HERNÁNDEZ PÉREZ | WURKOPADEL | 3 |
2022 | IVAN CASTRO FARIÑA | WURKOPADEL | 3 |
2023 | MARCO MELGAR MANACHO | WURKOPADEL | 3 |
2043 | JAVIER CASTRO FARIÑA | WURKOPADEL | 3 |
2044 | MANUEL GOMEZ GUTIERREZ | WURKOPADEL | 3 |
2046 | JOSE CARLOS SOSA SAN MARTIN | WURKOPADEL | 3 |
2054 | LORENA GALLARDO | WURKOPADEL | 3 |
2055 | ADA LÓPEZ GARCÍA | WURKOPADEL | 3 |
2056 | SILVIA RODRIGUEZ ARGUETA | WURKOPADEL | 3 |
2057 | LORENA QUINTERO | WURKOPADEL | 3 |
2058 | NATI QUINTANA | WURKOPADEL | 3 |
2059 | NURIA HERNÁNDEZ FRANCÉS | WURKOPADEL | 3 |
2060 | RAQUEL GIL CABALLERO | WURKOPADEL | 3 |
2061 | SANDRA DORTA PÉREZ | WURKOPADEL | 3 |
2062 | CARMEN TORRES | WURKOPADEL | 3 |
2063 | XENIA MORENO MARÍAS | WURKOPADEL | 3 |
2064 | SABINA PEÑA GARCIA | WURKOPADEL | 3 |
2065 | YESSICA REYES CASTRO | WURKOPADEL | 3 |
2066 | VERONICA RODRIGUEZ CALERO | WURKOPADEL | 3 |
2067 | NOA GALAN | WURKOPADEL | 3 |
4
# | Jugador | equipo | Categoría |
---|---|---|---|
2024 | EFRÉN MEDINA NEGRÍN | WURKOPADEL | 4 |
2025 | JOSE ANTONIO VÁZQUEZ | WURKOPADEL | 4 |
2026 | JUAN SANZ FERNÁNDEZ | WURKOPADEL | 4 |
2027 | LUIS SÁNCHEZ LEÓN | WURKOPADEL | 4 |
2028 | PABLO ERNETA GALLARDO | WURKOPADEL | 4 |
2029 | CARLOS JESUS SUAREZ PEREZ | WURKOPADEL | 4 |
2030 | VICENTE HERNÁNDEZ CÓRDOBA | WURKOPADEL | 4 |
2031 | YURI MARQUEZ | WURKOPADEL | 4 |
2032 | LUIS GARCÍA AMADOR | WURKOPADEL | 4 |
2033 | PEDRO POZO VINUESA | WURKOPADEL | 4 |
2034 | EDUARDO ORIHUELA PLANELLES | WURKOPADEL | 4 |
2035 | RUBEN ORIHUELA PLANELLES | WURKOPADEL | 4 |
2036 | JONATHAN MUÑOZ RIVERO | WURKOPADEL | 4 |
2037 | JOSE GONZALEZ GONZALEZ | WURKOPADEL | 4 |
2038 | ALVARO VICIANA | WURKOPADEL | 4 |
2039 | JOSE CARLOS WALO | WURKOPADEL | 4 |
2040 | ALFONSO NIEVA FERNANDEZ | WURKOPADEL | 4 |
2068 | ABIGAIT DA SILVA | WURKOPADEL | 4 |
2069 | LAURA ÁVILA SERRA | WURKOPADEL | 4 |
2070 | RAQUEL ORIHUELA PLANELLES | WURKOPADEL | 4 |
2071 | CAROLINA MESA ALEMAN | WURKOPADEL | 4 |
2072 | LAURA UCELAY ZARATE | WURKOPADEL | 4 |
2073 | SILVIA ESCUDER GONZALEZ | WURKOPADEL | 4 |
2074 | NATALIA FERNANDEZ PEREZ | WURKOPADEL | 4 |
2075 | ELENA RODRIGUEZ CLEMENTE | WURKOPADEL | 4 |
2076 | BEATRIZ CARMONA RODRIGUEZ | WURKOPADEL | 4 |
2077 | ANA POZO VINUESA | WURKOPADEL | 4 |
2078 | MARIA JiMENEZ MEJIAS | WURKOPADEL | 4 |
2079 | CANDE GONZALEZ | WURKOPADEL | 4 |
2080 | RAQUEL RIVERO | WURKOPADEL | 4 |
2081 | CARLA EXPÔSITO GONZALEZ | WURKOPADEL | 4 |
2082 | AYTHAMI CASTRO FARIÑA | WURKOPADEL | 4 |
2083 | ADA JACKET | WURKOPADEL | 4 |
2084 | MARINA AMARAL | WURKOPADEL | 4 |
2085 | DANIELA TOHT | WURKOPADEL | 4 |
2086 | OLGA TAPIA MARTINEZ | WURKOPADEL | 4 |
2087 | SARA ESTEVEZ CHICO | WURKOPADEL | 4 |