CAPITAN
# | Jugador | equipo | Categoría |
---|---|---|---|
304 | RODRIGO A. QUINTANA ARAYA | CUARTO SET | 2, CAPITAN |
351 | SARO MORALES PÉREZ | CUARTO SET | 2, CAPITAN |
2
# | Jugador | equipo | Categoría |
---|---|---|---|
300 | DIEGO TORRES TORRES | CUARTO SET | 2 |
301 | JOEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | CUARTO SET | 2 |
302 | NESTOR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | CUARTO SET | 2 |
303 | CARLOS JAVIER ACOSTA PÉREZ | CUARTO SET | 2 |
304 | RODRIGO A. QUINTANA ARAYA | CUARTO SET | 2, CAPITAN |
350 | VIRGINIA DÍAZ MESA | CUARTO SET | 2 |
351 | SARO MORALES PÉREZ | CUARTO SET | 2, CAPITAN |
352 | ALMUDENA DE LA ROSA MORALES | CUARTO SET | 2 |
353 | ANA GONZÁLEZ HERREROS | CUARTO SET | 2 |
3
# | Jugador | equipo | Categoría |
---|---|---|---|
305 | GORKA YARZA HERNÁNDEZ | CUARTO SET | 3 |
306 | JONAY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | CUARTO SET | 3 |
307 | ENRIQUE AMOR HERNÁNDEZ | CUARTO SET | 3 |
308 | EFRÉN ANDRADA GONZÁLEZ | CUARTO SET | 3 |
309 | CARLOS RAVINA MORALES | CUARTO SET | 3 |
310 | FERNANDO RAVINA MORALES | CUARTO SET | 3 |
311 | FERMÍN GARCÍA MORALES | CUARTO SET | 3 |
312 | MARCOS ISIDRO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | CUARTO SET | 3 |
313 | RICARDO RAMÍREZ GARCÍA | CUARTO SET | 3 |
314 | AARON YANES | CUARTO SET | 3 |
316 | PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ BARRETO | - | 3 |
317 | JORGE ARVELO ARBELO | - | 3 |
323 | CRISTO DAVID PEREZ DELGADO | - | 3 |
354 | MARÍA LETICIA MORALES GARCÍA | CUARTO SET | 3 |
355 | MARÍA DOLORES DE LEÓN ASCENCIÓN | CUARTO SET | 3 |
356 | CARMEN ANDREA FILIPPINI VILLALABEITIA | CUARTO SET | 3 |
357 | MARTA REYES REYES | CUARTO SET | 3 |
358 | LIDIA YANES GARCÍA | CUARTO SET | 3 |
359 | CLAUDIA YANES GARCÍA | CUARTO SET | 3 |
360 | PATRICIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | CUARTO SET | 3 |
361 | ROCÍO GUERRERO MARTÍNEZ | CUARTO SET | 3 |
4
# | Jugador | equipo | Categoría |
---|---|---|---|
315 | PEDRO MANUEL PADRÓN ARTEAGA | CUARTO SET | 4 |
318 | DAVID GARCÍA FERNÁNDEZ | CUARTO SET | 4 |
319 | MOISÉS DAVID PÉREZ PÉREZ | CUARTO SET | 4 |
320 | RUBEN DÍAZ DÍAZ | CUARTO SET | 4 |
321 | GABRIEL DÍAZ GONZÁLEZ | CUARTO SET | 4 |
322 | XABIER SÁNCHEZ FILIPPINI | CUARTO SET | 4 |
324 | MANUEL CASTRO REYES | CUARTO SET | 4 |
325 | LUIS MIGUEL HERREROS GARCÍA | CUARTO SET | 4 |
326 | JORGE ALBERTO TERNERO FERNÁNDEZ | CUARTO SET | 4 |
327 | JOSE JUAN DE LA ROSA GONZÁLEZ | CUARTO SET | 4 |
328 | ISAAC PERAMATO REYES | CUARTO SET | 4 |
329 | DAVID MEJÍA SÁNCHEZ | CUARTO SET | 4 |
330 | JUAN CARLOS PEREZ | CUARTO SET | 4 |
362 | MARÍA DEL MAR ORAMAS | CUARTO SET | 4 |
363 | VANESSA PERERA GONZÁLEZ | CUARTO SET | 4 |
364 | CARMEN TERESA MORALES PÉREZ | CUARTO SET | 4 |
365 | LYDIA PÉREZ TRUJILLO | CUARTO SET | 4 |
366 | LOURDES MARÍA HERNÁNDEZ MORALES | CUARTO SET | 4 |
367 | ANA M. RODRÍGUEZ LOPEZ | CUARTO SET | 4 |
368 | MARIA YUMELVI BENÍTEZ ROMERO | CUARTO SET | 4 |
369 | CLAUDIA SOSA GUZMÁN | CUARTO SET | 4 |
370 | MARÍA DEL CARMEN BACALLADO BARRETO | CUARTO SET | 4 |
371 | GLORIA ARACELIS PERNIA GONZÁLEZ | CUARTO SET | 4 |
372 | PATRICIA ACEVEDO FERNÁNDEZ | CUARTO SET | 4 |
373 | ANN-CAROLIN NEUENDORFF | CUARTO SET | 4 |